C系列移动破碎筛分站
轮胎移动式破碎站破碎主机可选用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机或冲击破碎机等,物料经给料机均匀输送到破碎机内被破碎以后与圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由胶带输送机输出。该系列产品广泛应用于矿山矿石破碎、建筑垃圾回收、建筑骨料生产、高速公路、铁路、道路桥梁建设等领域。
特点:
配备了除铁器,适用于城市建筑垃圾资源再生处置
可配备独立发电机组
工艺配置先进,操作便捷,维修方便
经济优势:
为您节省了约90天的筹建期
省去了基础、钢架安装、调试等高成本费用
型号 | MC69 | MC6510 | 型号 | MC1214V | MC1000 | MC560 | |
运输长度 (mm) | 12800 | 12150 | 运输长度 (mm) | 12200 | 12200 | 17500 | |
运输宽度 (mm) | 3050 | 2900 | 运输宽度 (mm) | 2800 | 2800 | 3100 | |
运输高度 (mm) | 4300 | 4100 | 运输高度 (mm) | 4490 | 4490 | 4500 | |
最大长度 (mm) | 12800 | 12150 | 最大长度 (mm) | 12200 | 12200 | 14500 | |
最大宽度(mm) | 4100 | 3100 | 最大宽度(mm) | 4400 | 4400 | 4600 | |
最大高度(mm) | 4300 | 4950 | 最大高度(mm) | 6070 | 6070 | 8080 | |
重量(T) | 36 | 45 | 重量(T) | 38 | 35 | 45 | |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | |
破碎机型号 | PE600×900 | LE650*1000 | 破碎机型号 | PF-1214V | PYS-B1000 | DY-560 | |
最大进料 (mm) | 500 | 520 | 最大进料(mm) | 350 | 160 | 70 | |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 70-200 | 生产能力 (t/h) | 50-160 | 50-215 | 200 | |
生产能力(t/h) | 50~120 | 120~320 | 进料皮带机 | B800×18M | B800×18M | B800×27M | |
给料机型号 | ZSW-380×96 | ZSW-490*110 | 返料皮带机 | B650×16M | B650×16M | B650×18M | |
主皮带机型号 | B800×8M | B1000*7M | |||||
侧出皮带机型号(选配) | B500×2.5M | — | 出料皮带机 | B500×16M | B500×16M | B1000×8.5M | |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | 振动筛型号 | 3YA1848 | 3YA1848 | 2YK2160 |
24小时服务热线:13983025156,15310076650 联系人:张经理