设备优点 | 给您带来的 | |
层压破碎被充分利用 | ||
大破碎力 | ||
有效的过载保护与释放 | 作业率高 | |
保持恒定的排料口 | 能效高 | |
免填料,更换简便 | 维护简便,极大减少停车时间 | |
多腔型柔性化 | ||
先进的液压调整清腔系统 | 自动化,操作人性化 | 维护简便,低成本 |
主要部件
空间尺寸
破碎机规格 | SC150 | SC200 | SC280 | SC400 | |
拆卸调整套部所需高度空间 | A | 2295 | 2370 | 2885 | 2900 |
机架底面至底部油管最低点 | B | 378 | 263 | 593 | 350 |
机架底面至给料斗顶部 | C | 1595 | 1686 | 2119 | 2250 |
拆卸传动轴部所需水平空间 | D | 1767 | 1823 | 2396 | 2560 |
破碎机中心线至传动轴外端面 | E | 1209 | 1209 | 1566 | 1660 |
地脚螺钉位置尺寸 | F×F | 1380 | 1380 | 1766 | 1766 |
底盖直径 | G | 540 | 400 | 686 | 540 |
拆卸主轴部所需高度空间 | H | 2673 | 2366 | 3353 | 3126 |
机架底面至支撑套顶部 | J | 1292 | 1383 | 1324 | 1650 |
支撑套最大直径 | K | 1760 | 1760 | 2258 | 2620 |
单位:mm技术参数
|
|
|
| 生产能力 (吨/小时)—— 开路,闭边排料口(mm) | ||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
SC150C | 165 | 22~31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
SC150M | 135 | 13~26 | ||||||||||
SC150F | 55 | 9~19 | ||||||||||
SC200C | 180 | 22~31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 160-195 | 175-220 | 195-230 | ||
SC200M | 140 | 13~31 | ||||||||||
SC200F | 60 | 9~22 | ||||||||||
SC280C | 250 | 26~51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
SC280M | 160 | 16~38 | ||||||||||
SC280F | 80 | 9~22 | ||||||||||
SC400C | 300 | 31~51 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
SC400M | 170 | 22~51 | ||||||||||
SC400F | 80 | 9~26 |
注:1. 表中生产能力为开路生产;生产能力与破碎物料的给料方式、物理性能、破碎比及其组成等有关。
2. 最小排料口以支撑套跳动为限;破碎物料的特性影响排料口的大小。
来自我们工程师对多个客户信息跟踪,能让圆锥破碎机持久达到高产量、低运营成本的条件,请您在设计生产线时务必考虑的:
1.采用合理的破碎比
2.选择正确的破碎腔
3.配备足够大的给料仓及输送带
4.保持排料通畅
5.选择预先筛分和增大闭路筛分的振动筛
6.使用除铁器及金属探测器
对生产能力影响的原始条件:
1.给料中含有粘性物料
2.给料中小于排料口的细料超过10%
3.未使用推荐的功率
4.物料过硬或过于坚韧
粒度级配曲线
粒度级配曲线基于标准腔型。所有曲线是近似的,取决于物料特性、湿度、腔形、给料曲线等。